Free Talk
| 投稿するには登録が必要です |
| スレッド | 投稿者 | 返信数 | 閲覧数 | 最後の返信 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D_Batch_Animation_Rendering.pyをアップしました。 | でった☆ | 0 | 101 | 100902 02:07 でった☆ | ||
| 複数のオブジェクトの表面材質を1回で変更する方法 | suyaos | 6 | 532 | 100826 14:21 suyaos | ||
| パーティクルエフェクタの項目がないのですが、どこにあるのでしょうか。 | A9913515 | 2 | 271 | 100825 11:17 A9913515 | ||
| Quicktime VRの不具合 | PSP | 8 | 599 | 100823 15:59 PSP | ||
| レンダリングサービス初回登録で | giri | 1 | 308 | 100821 15:38 画像投稿機 | ||
| パーティクルを静止させたい..その他パーティクルについていくつか | suyaos | 2 | 382 | 100819 19:10 suyaos | ||
| フォトンマッピングの設定について | msgc | 2 | 450 | 100819 01:33 msgc | ||
| 他の3Dソフトと機能について | イルカの親戚 | 4 | 553 | 100818 09:42 イルカの親戚 | ||
| おしらせ:新着情報をtwitterに配信開始 | 画像投稿機 | 0 | 274 | 100815 16:10 画像投稿機 | ||
| おしらせ : メンテナンス情報 | 画像投稿機 | 7 | 5115 | 100814 16:20 画像投稿機 | ||
| ビルが崩れ落ちる様を作りたいです | suyaos | 2 | 328 | 100813 20:54 suyaos | ||
| コントロールポイントの多い閉じた線形状の面の崩れ | shio | 5 | 664 | 100730 20:36 shio | ||
| ポリゴンメッシュでのポイント記憶・適用 | maruko | 1 | 331 | 100728 13:05 maruko | ||
| オブジェクトの整列 | イルカの親戚 | 2 | 570 | 100723 14:25 イルカの親戚 | ||
| rhinoからshadeへ | taktak | 3 | 1257 | 100630 18:31 iun | ||
| EOFエラ− | seiji | 1 | 454 | 100630 00:02 seiji | ||
| 変形ジョイント内のリンク形状の挙動が変 | いつき | 3 | 833 | 100620 19:30 いつき | ||
| 動画書き出しについて | suyaos | 5 | 741 | 100618 20:40 suyaos | ||
| ブラウザウインド内の選択・非選択表示の見やすさについて | kdkt2010 | 6 | 913 | 100616 03:57 yoisyo | ||
| mac環境でshadeに最適なグラフィックボード | suyaos | 0 | 597 | 100615 03:46 suyaos | ||
| Shade10の作図画面でルーラーを移動させる度に一瞬真っ白に明るくなる症状の解決策を教えてください | kdkt2010 | 4 | 989 | 100530 19:56 kdkt2010 | ||
| shade使用時の謎のHDDアクセス | hams | 3 | 878 | 100529 18:19 hams | ||
| 投稿削除報告 | 画像投稿機 | 11 | 6276 | 100529 16:15 画像投稿機 | ||
| ソフトクリームコーンの凹凸を作りたい | takasi | 4 | 1391 | 100525 13:31 LittleAngel | ||
| 絶対座標値入力の移動方法 | 電気シャック | 2 | 675 | 100524 09:12 電気シャック | ||
| コントロールポイントの整列方法 | 電気シャック | 3 | 786 | 100524 09:10 電気シャック | ||
| QuickTime を使ってムービーを作成したいのですが・・ | てん | 3 | 842 | 100524 06:54 てん | ||
| ステッカーマッピングについて | kim | 2 | 940 | 100510 13:59 kim | ||
| スナップの解除ができません | Eisenhardt | 5 | 895 | 100506 18:48 Eisenhardt | ||
| トゥーンレンダラが出来ない | exhaustedmouse | 4 | 1140 | 100429 01:04 exhaustedmouse | ||
| パーティクルで書き出した画像のアルファチャンネル | suyaos | 3 | 1052 | 100415 19:09 warp | ||
| 円筒に穴を開けたような形状のモデリング | いつき | 0 | 947 | 100411 20:39 いつき | ||
| 円筒形において、高さを変えずに直径のみ変える方法? | kazusan | 6 | 1048 | 100409 08:10 kazusan | ||
| チューブ径の簡単な変更方法について | suyaos | 7 | 1081 | 100406 14:48 suyaos | ||
| 球体に画像をマッピングしたのですが、 | tkodayo | 1 | 1122 | 100401 18:04 warp | ||
| 透視図(メタカメラ)とイメージウィンドウのレンダリングが合わなくなります | hama1030 | 0 | 836 | 100325 11:32 hama1030 | ||
| 更新情報 | 画像投稿機 | 1 | 853 | 100319 13:27 画像投稿機 | ||
| 断面の作成について教えていただけませんか? | power | 17 | 1596 | 100314 22:32 でった☆ | ||
| レンダリングサイズの上限についてお尋ねです | metapolice | 15 | 2571 | 100228 23:50 metapolice | ||
| テンプレートの中心・サイズが再読み込みでずれる | のりきん | 2 | 1225 | 100227 18:43 のりきん | ||
|
|
||||||






